根据中国报关协会第五届“全国优秀报关企业、优秀报关员评比活动”工作方案,本着“公正、公平、公开”,不向企业和个人收取任何形式费用为原则,本次优秀报关企业评比模式和内容上都做了较大调整,企业和个人的评分标准进行了补充和细化,优秀报关企业评分标准从原来的8项指标提高到28项,并且将AEO认证企业作为参评门槛,是一次优中选优的行业大比武。
我会在智慧通关平台的帮助下,开发了此次评比的申报、打分系统,由往届的地方协会推荐,改为统一申报材料、专家组(地方协会)集中打分的形式,评分按照两人一组交叉评审的方式对指定题目进行打分,其他人员无打分权限,最大限度的保证了评分的公正。此次评比活动共有375家企业报送了材料,经过初筛、评分、组委会办公室复核,以及商请海关总署相关司局复核入围报关企业相关信息和数据,并将最终结果提交组委会进行复评、合议。合议结果征求各地方报关协会(海关)意见后,共有164家优秀报关企业脱颖而出。
现对拟评为“第五届全国优秀企业”的名单进行公示。公示期为:12月3日-12月9日。如对公示名单有异议,可以书面形式向组委会办公室进行反映。望未能出线的企业对照评分标准,找差距,争取在下次评比中取得好成绩。

双优组织保障
(一)组委会
主 任:葛连成
执行主任:王 平
委 员:徐秋跃、白雪燕、白凤川、王继军、张 雪、伊羊羊、吴艳芬、高忠骥、厉福柱、何鸿业、林 倩、王建民、熊 斌
(二)评审专家组
组 长:白凤川
成 员:吴振国、杨玉芳、王 栋、张 艳、李座琴、王 兵、林 荣、戴维森、王梁瑾、甘思雨、彭延江、徐子雁、张育坚、杨 磊、张洪余、范丽萍、姚红辉
(三)组委会办公室
组委会办公室设在中国报关协会秘书处
主 任:张 鹏
成 员:孙 辉、吕 晖、韩先琪、王 玮
联系方式
张 鹏 010-65211168
13521021144(同微信)
本活动由中国报关协会监事全程监督
监督举报电话:010—84546954
(监 事 莫遵东)
全国优秀报关企业名单
| 排序 | 企业名称 |
| 1 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 |
| 2 | 上海欣海报关有限公司 |
| 3 | 山东朗越国际运输服务有限公司 |
| 4 | 山东泛亚国际货运有限公司 |
| 5 | 厦门外代报关行有限公司 |
| 6 | 辽宁北方报关行有限公司 |
| 7 | 苏州工业园区报关有限公司 |
| 8 | 浩通国际货运代理有限公司 |
| 9 | 深圳市有信达供应链集团股份有限公司 |
| 10 | 大连舸裔特国际物流有限公司 |
| 11 | 嘉里大通物流有限公司 |
| 12 | 厦门申悦报关有限公司 |
| 13 | 青岛翔通报关行有限公司 |
| 14 | 北京纵坐标国际物流有限公司 |
| 15 | 天津振华报关行有限公司 |
| 16 | 天津渤海报关股份有限公司 |
| 17 | 大连通达货运有限公司 |
| 18 | 深圳市华商联物流报关有限公司 |
| 19 | 深圳市华商联报关报检有限公司 |
| 20 | 天津华贸柏骏国际物流有限公司 |
| 21 | 南京宏康报关有限公司 |
| 22 | 大连忠进国际货运有限公司 |
| 23 | 大连京大国际货运代理有限公司 |
| 24 | 大连万顺达国际物流有限公司 |
| 25 | 上海申景报关有限公司 |
| 26 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 |
| 27 | 辽宁竞大国际物流有限公司 |
| 28 | 威时沛运货运(广州)有限公司 |
| 29 | 大连锦程国际物流有限公司 |
| 30 | 上海中外运报关有限公司 |
| 31 | 上海万历报关有限公司 |
| 32 | 南京中外运报关有限公司 |
| 33 | 浙江中外运有限公司宁波明州分公司 |
| 34 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 |
| 35 | 中国外运长江有限公司 |
| 36 | 天津津通报关股份有限公司 |
| 37 | 上海景鸿国际物流股份有限公司 |
| 38 | 嘉里大通物流有限公司上海分公司 |
| 39 | 上海心海报关有限公司 |
| 40 | 中国外运长江有限公司南通分公司 |
| 41 | 厦门中州报关有限公司 |
| 42 | 上海航联报关有限责任公司 |
| 43 | 宁波港东南物流集团有限公司 |
| 44 | 上海外高桥报关有限公司 |
| 45 | 江苏富昌中外运物流有限公司 |
| 46 | 青岛中远海运航空货运代理有限公司 |
| 47 | 天津嘉里大通报关有限公司 |
| 48 | 安徽翔威报关有限公司 |
| 49 | 上海东泽国际物流有限公司 |
| 50 | 苏州迈吉克报关有限公司 |
| 51 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 |
| 52 | 厦门国贸报关行有限公司 |
| 53 | 天津经济技术开发区报关行 |
| 54 | 上海兴亚报关有限公司 |
| 55 | 苏州伟中报关有限公司 |
| 56 | 中国外运长江有限公司苏州分公司 |
| 57 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 |
| 58 | 广州中远海运航空货运代理有限公司 |
| 59 | 上海美设国际货运有限公司 |
| 60 | 上海华松报关服务有限公司 |
| 61 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 |
| 62 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司厦门分公司 |
| 63 | 厦门汉连物流有限公司 |
| 64 | 山东省海丰国际货运报关有限公司 |
| 65 | 大连德力国际运输有限公司 |
| 66 | 浙江中外运有限公司 |
| 67 | 扬州航华国际船务有限公司 |
| 68 | 天津中远海运航空货运代理有限公司 |
| 69 | 上海亚东国际货运有限公司 |
| 70 | 上海前锦国际货运有限公司 |
| 71 | 上海亚东报关有限公司 |
| 72 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
| 73 | 嘉里大通物流有限公司无锡分公司 |
| 74 | 沈阳中深国际物流股份有限公司 |
| 75 | DHL空运服务(上海)有限公司 |
| 76 | 宁波外代新华国际货运有限公司 |
| 77 | 青岛尚世通报关有限公司 |
| 78 | 武汉中远海运集装箱运输有限公司 |
| 79 | 天津宏利伟业国际货运代理有限公司 |
| 80 | 大连圣大国际物流有限公司 |
| 81 | 上海新发展商务咨询服务有限公司 |
| 82 | 湖南华光源海国际物流股份有限公司 |
| 83 | 广州市快捷报关报检有限公司 |
| 84 | 青岛中外运联丰国际物流有限公司 |
| 85 | 深圳市鹏海物流有限公司 |
| 86 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司陕西分公司 |
| 87 | 嘉里大通物流有限公司海南分公司 |
| 88 | 辽宁中旅国际货运有限公司 |
| 89 | 中外运—敦豪国际航空快件有限公司辽宁分公司 |
| 90 | 宁波外联报关有限公司 |
| 91 | 山东鸿程物流有限公司 |
| 92 | 湖南华海报关贸易有限公司 |
| 93 | 深圳中外运报关有限公司 |
| 94 | 中国茂名外轮代理有限公司 |
| 95 | 东莞市日正国际货运代理有限公司 |
| 96 | 东莞市东华报关服务有限公司 |
| 97 | 佛山市美的报关有限公司 |
| 98 | 北京京信达报关行 |
| 99 | 锦海捷亚国际货运有限公司北京分公司 |
| 100 | 大连瑞新国际物流有限公司 |
| 101 | 上海元初国际物流有限公司 |
| 102 | 江苏众诚国际物流有限公司 |
| 103 | 青岛荣圣达国际物流有限公司 |
| 104 | 海程邦达国际物流有限公司 |
| 105 | 深圳市全运通物流发展有限公司 |
| 106 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司 |
| 107 | 上港集团物流有限公司 |
| 108 | 江苏金贸世纪国际物流有限公司 |
| 109 | 广东宏源物流供应链有限公司 |
| 110 | 广西海格国际物流有限公司 |
| 111 | 新时代国际运输服务有限公司 |
| 112 | 深圳市巨航国际物流有限公司 |
| 113 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 |
| 114 | 温州天翔报关有限公司 |
| 115 | 上海新发展国际物流有限公司 |
| 116 | 中国外运辽宁有限公司 |
| 117 | 厦门中远海运报关有限公司 |
| 118 | 青岛远洋大亚物流有限公司 |
| 119 | 青岛易安达国际物流股份有限公司 |
| 120 | 中外运空运发展股份有限公司西北分公司 |
| 121 | 天津港保税区天保报关行有限公司 |
| 122 | 上海盛大报关有限公司 |
| 123 | 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 |
| 124 | 上海泓明国际货运有限公司 |
| 125 | 泰州外轮代理有限公司 |
| 126 | 宁波天一报关代理有限公司 |
| 127 | 中外运空运发展股份有限公司山东分公司 |
| 128 | 江门外海运输实业有限公司 |
| 129 | 日通国际物流(中国)有限公司 |
| 130 | 景鸿国际物流(成都)有限公司 |
| 131 | 景鸿环宇国际物流(北京)有限公司 |
| 132 | 河北环海物流有限公司 |
| 133 | 宁波保税区捷达报关有限公司 |
| 134 | 中外运—敦豪国际航空快件有限公司山东分公司 |
| 135 | 大连捷通国际货运代理有限公司 |
| 136 | 福州码世波报关有限公司 |
| 137 | 深圳市富维报关有限公司 |
| 138 | 深圳巨航关务综合服务有限公司 |
| 139 | 世盟物流控股股份有限公司 |
| 140 | 上海伊普迅供应链管理有限公司 |
| 141 | 深圳市威士达报关有限公司 |
| 142 | 太仓外代报关行(有限公司) |
| 143 | 福州外代报关有限公司 |
| 144 | 山东凯朗国际货运有限公司 |
| 145 | 深圳中外运物流报关有限公司 |
| 146 | 珠海市稳建报关代理有限公司 |
| 147 | 广州市穗海国际运输服务有限公司 |
| 148 | 上海礼才物流有限公司 |
| 149 | 日通国际物流(中国)有限公司厦门分公司 |
| 150 | 山东中外运弘志物流有限公司 |
| 151 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司北京分公司 |
| 152 | 大连蓝海国际物流有限公司 |
| 153 | 厦门金宝瑞报关有限公司 |
| 154 | 上海华鸣报关有限公司 |
| 155 | 湖北锦江报关公司 |
| 156 | 山东迅吉安国际物流有限公司 |
| 157 | 东莞市和记报关服务有限公司 |
| 158 | 佛山市顺德报关有限公司 |
| 159 | 中外运—敦豪国际航空快件有限公司白云服务中心分公司 |
| 160 | 成都国航进出口有限公司 |
| 161 | 四川捷瑞国际货运代理有限公司 |
| 162 | 重庆申景国际物流有限公司 |
| 163 | 陕西华龙报关报检服务有限公司 |
| 164 | 上港集团长江物流湖北有限公司 |
本届评比有效期为2018年12月至2021年12月